Actualización del horario de misas del arciprestazgo de Ciudad Real
Días Laborables |
|
MAÑANAS |
|
| 8 | Siervas de María.- Hermanas de la Cruz |
| 8:30 | San Pedro.- Carmelitas |
| 9 | Catedral.- Residencia de Ancianos.- Res. RR Mª Inmaculada – Universidad (lunes, jueves, viernes) |
| 10:30 | Catedral |
| 11 | Residencia Santo Ángel |
| 11:30 | Santa María del Prado (Merced) |
| 12 | San Pedro.- San Pablo.- Hospital General (excepto 1º y 3º miércoles de mes) |
| 12:30 | Santiago (de lunes a viernes).- San Ignacio (Salesianos) |
TARDES |
|
| 6 | Residencia Asistida (lunes, miércoles, sábados) |
| 6:30 | San Juan Bautista (martes, jueves y viernes).- San Martín de Porres (miércoles) |
| 7 | Santa María del Prado (Merced).- Santo Tomás de Villanueva.- San Juan de Ávila (excepto jueves).- San Pablo.- Ntra. Sra. de los Ángeles.- San Ignacio (Salesianos) |
| 7:30 | Santiago.- Ntra. Sra. del Pilar (martes, miércoles, viernes).- San José Obrero |
| 8 | Catedral.- San Pedro |
Tardes de Sábado y Vísperas de Fiestas |
|
| 5 | Hospital General |
| 6 | Picón.- Valverde |
| 6:30 | Santiago.- San Martín de Porres |
| 7 | Santa María del Prado (Merced).- San Pedro.- Santo Tomás de Villanueva.- San Juan de Ávila.- San Pablo.-Ntra. Sra. de los Ángeles.- San Ignacio (Salesianos) |
| 7:30 | Santiago.- Ntra. Sra. del Pilar.- San José Obrero.- Poblete |
| 8 | Catedral.- San Pedro |
| 8:30 | Ntra. Sra. del Pilar (Neocatecumenal) |
Domingos y Festivos |
|
MAÑANAS |
|
| 8:30 | Carmelitas.- Siervas de María.- Hermanas de la Cruz |
| 9 | Catedral.- Santiago.- Ntra. Sra. de los Ángeles.- |
| 9:30 | San Pablo.- Capilla de los Remedios |
| 10 | San Pedro.- Hospital General |
| 10:30 | Catedral.- San Ignacio (Salesianos).- |
| 11 | San Pedro.- Residencia Santo Ángel.- Residencia de Ancianos (C/ Calatrava) . |
| 11:30 | Santa María del Prado (Merced).- Ntra. Sra. del Pilar.- San Juan de Ávila.-San Pablo.- Valverde.- Rsd. Asistida |
| 12 | Catedral.- San Pedro.- Santiago.- Santo Tomás de Villanueva.- Ntra. Sra. de los Ángeles.- San José Obrero.- Cdad. Matrimonios.- Res. RRR Mª Inmaculada.- Picón.- Las Casas. |
| 12:30 | Santa María del Prado (Merced).- San Juan de Ávila.- San Pablo.- San Juan Bautista.- San Ignacio (Salesianos).- Marianistas (periodo escolar).- Poblete |
| 13 | San Pedro.- Santiago.- Santo Tomás de Villanueva |
| 13:30 | San Pablo |
TARDES |
|
| 6 | San Pablo. |
| 7 | Santa María del Prado (Merced).- Santo Tomás de Villanueva.-
San Ignacio (Salesianos) |
| 7:30 | Santiago |
| 8 | Catedral.- San Pedro.- Marianistas (en periodo escolar) |
















En todos los listados de misas en Ciudad Real hay errores que nadie corrige.
La misa en RESIDENCIA SANTO ANGEL hace algún año que pasó de 11 a 10 horas los Domingos.
La misa en Cdad. de Matrimonios hace Tiempo fué eliminada totalmente los Domingos.
A lo mejor es que no lo lee nadie.