El Club Natación Ciudad Real ocupa los primeros puestos del ranking nacional en categoría de menores

El Club Natación Ciudad Real está muy orgulloso de su cantera ya que, quince de sus nadadores en la categoría de menores, niños y niñas del 2009,2008 y 2007 ocupan los primeros puestos en el ranking nacional en la temporada 20015-2016.
nata
Hasta en ocho ocasiones el ranking lo ocupan con el primer puesto, según su entrenador, Luis Arévalo «estos nadadores son la gran cantera del club, ya que en unos años, cuando suban de categoría, van a demostrar de que el esfuerzo y el trabajo tienen una gran recompensa y estoy seguro que llevarán al club a lo más alto».

Según Arévalo,» los niños demuestran una gran constancia a la hora de venir a entrenar y además un gran coraje porque se atreven a competir con pruebas muy difíciles e incluso con distancias largas para su edad».

Hay que destacar algunos tiempos como el de Jesús Rey en 50 libres o el de Blanca López en Estilos ya que demuestran la gran potencia y competitividad a la hora de tirarse al agua.

Es un trabajo bien hecho pero la natación no permite un minuto de descanso y cada día es un reto para quitarle segundo al tiempo, aún así podemos sentirnos muy orgullosos y esto es un incentivo más, para la gran Familia del Club Natación Ciudad Real.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN – RANKING TEMPORADA 2015/2016

MASCULINO NOMBRE AÑOS PRUEBA TIEMPO PUESTO

JESÚS RODRÍGUEZ REY 9 50 LIBRES 34.14 1
JESÚS RODRIGUEZ REY 9 100 LIBRES 1.22.63 2
JESÚS RODRIGUEZ REY 9 50 MARIPOSA 42.96 1
JESÚS RODRIGUEZ REY 9 100 MARIPOSA 1.42.54 1
JESÚS RODRÍGUEZ REY 9 50 ESPALDA 43.30 2
GUILLERMO MORCILLO CAMACHO 9 100 LIBRES 1.24.87 4
DIEGO PEÑA FERNÁNDEZ PACHECO 8 100 BRAZA 1.54.88 5
PEDRO HIGUERA ROLDÁN 7 100 ESPALDA 2.21.73 2
HUGO FERNÁNDEZ CIBERA 7 100 ESPALDA 2.24.84 3
OLIVER NAVARRO 7 100 ESPALDA 2.32.67 4
OLIVER NAVARRO 7 100 LIBRES 2.01.92 3
PEDRO HIGUERA ROLDÁN 7 50 MARIPOSA 1.09.49 1

FEMENINO NOMBRE AÑOS PRUEBA TIEMPO PUESTO

SARA MENDIOLA LABRADOR 8 100 LIBRES 1.42.42 2
CARLA HUETE GARCÍA DEL CASTILLO 8 100 LIBRES 1.45.53 5
BLANCA LÓPEZ ASTILLEROS 8 50 ESPALDA 49.75 3
BLANCA LÓPEZ ASTILLEROS 8 100 ESPALDA 1.56.19 2
BLANCA LÓPEZ ASTILLEROS 8 100 ESTILOS 1.59.81 1
CARLA HUETE GARCIA DEL CASTILLO 8 100 ESTILOS 2.10.35 6
SARA MENDIOLA LABRADOR 8 100 ESTILOS 2.11.05 7
CLARA RIVAS GARCÍA 7 50 LIBRES 52.93 2
CLARA RIVAS GARCÍA 7 100 LIBRES 1.58.69 1
ARANTXA RUIZ LILLO 7 50 LIBRES 54.09 5
ARANTXA RUIZ LILLO 7 100 LIBRES 2.05.91 2
LUNA AGUADO MOLERO 7 100 LIBRES 2.20.25 6
CLARA RIVAS GARCÍA 7 50 MARIPOSA 1.00.55 1
ARANTXA RUIZ LILLO 7 50 MARIPOSA 1.15.39 2
ARANTXA RUIZ LILLO 7 50 ESPALDA 57.03 1
CLARA RIVAS GARCÍA 7 50 ESPALDA 1.00.32 2
CELIA VICENTE CARRANZA 7 50 ESPALDA 1.04.05 3
CLARA RIVAS GARCÍA 7 50 BRAZA 1.06.82 2

Relacionados

ESCRIBE UN COMENTARIO

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí


spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img